| Tên thương hiệu: | BAIWAY |
| Số mẫu: | TK15 |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | $21-34/set (Retail price) |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / tháng |
Trong các ứng dụng bộ pin, việc giám sát trạng thái pin theo thời gian thực là rất quan trọng. Màn hình 1.5 inch của TK15 hiển thị đồng thời sáu thông số chính: điện áp, dòng điện, trạng thái sạc (SOC), công suất, dung lượng và thời gian sử dụng còn lại. Điều này cho phép người dùng hoặc nhân viên bảo trì đánh giá toàn diện trạng thái hoạt động của pin trong nháy mắt, mà không cần công cụ bên ngoài. Việc trình bày dữ liệu tích hợp cao giúp nâng cao đáng kể hiệu quả và tính trực quan của việc giám sát.Màn hình ma trận điểm đơn sắc với mức tiêu thụ điện năng cực thấpMàn hình ma trận điểm đơn sắc của TK15 đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh, trong khi mức tiêu thụ điện năng cực thấp và độ sáng có thể điều chỉnh giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Với dòng hoạt động chỉ 8mA và dòng chờ thấp tới 0.8mA, thiết bị giảm thiểu tác động đến pin. Chế độ chờ tự động sẽ kích hoạt sau một khoảng thời gian không hoạt động, đảm bảo hoạt động kéo dài mà không làm cạn pin — điều này rất quan trọng để duy trì tuổi thọ tổng thể.Cảnh báo dung lượng thấp ngăn ngừa rủi roXả quá mức là một rủi ro lớn đối với tuổi thọ và sự an toàn của pin. Cảnh báo dung lượng thấp tích hợp của TK15 cung cấp một giải pháp chủ động: khi mức pin giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt trước, một bộ buzzer âm thanh sẽ cảnh báo người dùng thực hiện hành động. Điều này trực tiếp ngăn ngừa hư hỏng do xả quá mức, bổ sung một lớp bảo vệ quan trọng cho độ tin cậy và an toàn lâu dài.
Thiết kế độ tin cậy cao & tuổi thọ dàiMàn hình ma trận điểm đen trắngCông suất làm việc: chỉ 8mAHiển thị nhiều thông sốChế độ chờ tiêu thụ điện năng thấp
Kích thước nhỏCó sẵn đèn nền màu xanh lá, trắng và vàngMôi trường sản xuất & kiểm tra nhà máy thực tế
Điện áp làm việc
8.0
120.0
V
| 6.0 | 8.0 | mA | Tiêu thụ khi chờ | 0.5 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ±1.0 | Tiêu thụ khi tắt nguồn | 50.0 | |
| μA | Độ chính xác thu thập điện áp | ±1.0 | Độ chính xác thu thập dung lượng | |
|
Độ chính xác thu thập dòng điện
|
|
±1.0 | % | Độ chính xác thu thập dung lượng |
| ±1.0 | Lắp màn hình TK15 vào lỗ hình chữ nhật từ mặt trước của bảng, đảm bảo màn hình được định vị đúng. Sau đó, sử dụng vít tự khai thác qua các lỗ lắp đặt được chỉ định để cố định chắc chắn bộ giám sát vào bảng thiết bị. | Phạm vi phát hiện dung lượng | ||
| 0.1 | A | Shunt dòng 100A | ||
| Shunt dòng 50A | A | Shunt dòng 100A | ||
| 75.0 | A | Shunt dòng 100A | ||
| 0.0 | 100.0 | 150.0 | A | |
| Shunt dòng 350A | 66*40*14 | Lắp màn hình TK15 vào lỗ hình chữ nhật từ mặt trước của bảng, đảm bảo màn hình được định vị đúng. Sau đó, sử dụng vít tự khai thác qua các lỗ lắp đặt được chỉ định để cố định chắc chắn bộ giám sát vào bảng thiết bị. | 500.0 | 150/220/360 |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | 66*40*14 | 25.0 | 50.0 | 150/220/360 |
| Kích thước | 66*40*14 | mm | Trọng lượng bộ hoàn chỉnh (50A/100A/350A) | 150/220/360 |
| g | Lắp đặt sản phẩm | Bộ giám sát pin TK15 được thiết kế để lắp đặt âm vào mặt trước. Trước khi lắp đặt, hãy chuẩn bị một lỗ cắt hình chữ nhật và hai lỗ vít trên bảng thiết bị theo kích thước lắp đặt quy định của sản phẩm. | Lắp màn hình TK15 vào lỗ hình chữ nhật từ mặt trước của bảng, đảm bảo màn hình được định vị đúng. Sau đó, sử dụng vít tự khai thác qua các lỗ lắp đặt được chỉ định để cố định chắc chắn bộ giám sát vào bảng thiết bị. | Trước khi hoàn tất lắp đặt, hãy xác minh rằng màn hình được căn chỉnh chính xác và được cố định chắc chắn. Tham khảo bản vẽ kích thước sản phẩm và hình minh họa lắp đặt bên dưới để biết kích thước lỗ cắt và vị trí lỗ lắp đặt cần thiết. |
| Lưu ý lắp đặt: | Xác nhận kích thước lỗ cắt bảng và lỗ vít so với bản vẽ kỹ thuật của mẫu đã chọn trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với bảng thiết bị. | Các ứng dụng điển hình | ||
| Giám sát pin đóng vai trò trung tâm trong cách vận hành, kiểm tra và bảo trì thiết bị chạy bằng pin. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm thực tế với các hệ thống giám sát pin, sản phẩm này được thiết kế để tích hợp đáng tin cậy vào các thiết bị mà việc quan sát liên tục các thông số hoạt động của pin là rất cần thiết. | Các kịch bản ứng dụng điển hình bao gồm xe tay ga điện, hệ thống bộ pin, thiết lập kiểm tra thiết bị và thiết bị di chuyển cá nhân. Trong mỗi môi trường này, giải pháp giám sát cho phép người dùng quan sát điện áp, dòng điện, dung lượng và các dữ liệu pin khác trong quá trình vận hành và kiểm tra thực tế, để hiệu suất và sự an toàn của hệ thống có thể được đánh giá một cách tự tin. | Khi chọn sản phẩm giám sát phù hợp, khách hàng nên xem xét phạm vi điện áp pin, yêu cầu đo dòng điện, thông số kỹ thuật shunt tương thích, không gian lắp đặt và phương pháp kết nối điện. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ khách hàng với các thông số kỹ thuật và hướng dẫn cấu hình dựa trên dữ liệu sản phẩm đã được xác minh, đảm bảo rằng mẫu và cấu hình phù hợp được xác nhận so với thông số kỹ thuật sản phẩm trước khi tích hợp. |
Câu hỏi thường gặp:
(1) Mục đích của bộ giám sát pin là gì?
Bộ giám sát pin có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào liên quan đến bộ pin. Chúng liên tục theo dõi trạng thái của bộ pin và hiển thị các thông số chính như dung lượng còn lại, điện áp hiện tại, dòng điện, công suất và các dữ liệu liên quan khác. Điều này cho phép người dùng theo dõi sức khỏe pin theo thời gian thực, giúp bảo vệ pin và kéo dài tuổi thọ của nó.
Nó tương thích với các loại pin phổ biến trên thị trường, chẳng hạn như pin axit-chì, pin lithium-ion, pin lithium sắt photphat, pin natri, v.v.
Chúng tôi cung cấp thời gian bảo hành một năm. Sau một năm, nếu sản phẩm bị hỏng do các vấn đề về chất lượng của chính nó, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế dựa trên các trường hợp cụ thể. Đối với các trường hợp không thể trả lại hoặc trao đổi do các lý do như chi phí vận chuyển, các sản phẩm thay thế sẽ được gửi cùng với đơn hàng tiếp theo.
(4) Vẫn còn câu hỏi? Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trên trang "Liên hệ với chúng tôi" của chúng tôi.