| Marchio: | BAIWAY |
| Numero di modello: | TF03K |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $27-48/set (Retail price) |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi/mese |
Il TF03K è progettato per pacchi batteria di medie/grandi dimensioni, fungendo da monitor batteria a grande schermo. Attraverso un display di "informazioni altamente integrate" e un robusto design industriale, offre agli utenti un'esperienza di gestione energetica accurata e intuitiva.Monitoraggio Completo delle Informazioni sulla BatteriaDotato di un grande schermo da "2,8 pollici", il TF03K visualizza contemporaneamente sei parametri chiave: tensione, corrente, potenza, capacità, stato di carica (SOC) e tempo di utilizzo rimanente stimato. Gli utenti possono valutare rapidamente lo stato della batteria - come verificare le condizioni di carico tramite letture di tensione/corrente - e pianificare flussi di lavoro o programmi di ricarica in base al SOC e al tempo rimanente. Per i produttori, l'integrazione di questo display migliora la professionalità del prodotto e soddisfa le richieste degli utenti di "visibilità dei dati e gestione precisa della batteria".
Caratterizzato da "installazione a incasso" e "protezione del pannello frontale", il TF03K si integra perfettamente nei vani batteria o nei pannelli delle apparecchiature, resistendo a polvere, schizzi d'acqua e vibrazioni. Il suo "consumo energetico ultra-basso" (12 mA durante il funzionamento, 2 mA in standby) ha un impatto trascurabile sul pacco batteria, garantendo nessun consumo di capacità durante lo stoccaggio a lungo termine. Questo è fondamentale per le batterie che richiedono lunghi periodi di standby, aumentando direttamente l'affidabilità del prodotto e la stabilità a lungo termine.Funzionalità User-Friendly per Sicurezza e ConvenienzaIl TF03K supporta la "regolazione della luminosità" dello schermo a più livelli, garantendo una chiara visibilità sia in pieno giorno che in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il suo "allarme di bassa capacità" personalizzabile attiva un cicalino quando la capacità scende al di sotto di una soglia impostata, ricordando agli utenti di ricaricare tempestivamente. Ciò previene danni da scarica eccessiva, prolungando la durata complessiva della batteria.Monitor Batteria TF03K con Display Dot-MatrixDotato di un display dot-matrix, il monitor batteria TF03K visualizza più parametri della batteria in un formato chiaro e leggibile. L'interfaccia multi-parametro consente di visualizzare i dati chiave della batteria direttamente sul display, rendendo il monitoraggio quotidiano più conveniente.
Per l'integrazione nei sistemi esistenti, il TF03K può essere specificato con varie opzioni di comunicazione, come RS485, TTL o Bluetooth. L'interfaccia appropriata può essere selezionata in base all'architettura di comunicazione e ai requisiti di controllo del sistema batteria.Con un design a basso consumo energetico, il TF03K è destinato ad applicazioni in cui il monitor deve rimanere attivo per lunghi periodi. Le sue funzioni di monitoraggio compatte sono adatte per sistemi batteria utilizzati in pacchi batteria, applicazioni per camper e roulotte, golf cart, carrelli elevatori e altre apparecchiature mobili o industriali.Funzioni Tipiche e Opzioni di ConfigurazioneDisplay dot-matrix per monitoraggio batteria multi-parametroAllarme di bassa capacità per indicazione stato batteriaUscita a contatto pulito opzionale per allarme esterno o applicazioni di controlloOpzioni di comunicazione RS485, TTL o Bluetooth, a seconda della configurazione
Adatto per pacchi batteria, camper, golf cart, carrelli elevatori e altre apparecchiature a batteriaCaratteristiche PrincipaliDesign ad alta affidabilità e lunga durataSchermo dot matrix bianco e neroAlimentazione di lavoro: solo 12mA
Modalità standby a basso consumo energetico
Funzione di allarme di bassa capacità
Uscita di comunicazione RS485/TTL opzionale
Modulo Bluetooth opzionale
| mA | Consumo in spegnimento | 50.0 | µA | Precisione raccolta tensione |
|---|---|---|---|---|
| ±1.0 | Precisione raccolta capacità | Precisione raccolta corrente | ±1.0 | |
| % | Precisione raccolta capacità | ±1.0 | Ah | |
|
Intervallo di rilevamento capacità
|
|
0.1 | 9999.0 | Ah |
| Shunt corrente 50A | I monitor batteria possono essere utilizzati in qualsiasi scenario che coinvolga pacchi batteria. Monitorano continuamente lo stato del pacco batteria e visualizzano parametri chiave come la carica residua, la tensione attuale, la corrente, la potenza e altri dati pertinenti. Ciò consente agli utenti di monitorare la salute della batteria in tempo reale, contribuendo a proteggere la batteria e prolungarne la durata. | 50.0 | ||
| 75.0 | Shunt corrente 350A | 0.0 | ||
| 0.0 | Shunt corrente 350A | 0.0 | ||
| A | Shunt corrente 350A | 0.0 | ||
| 350.0 | 500.0 | A | Shunt corrente 500A | |
| 0.0 | Postazioni di lavoro di produzione in loco e personale coinvolto nella produzione elettronica e nelle operazioni di controllo qualità. | I monitor batteria possono essere utilizzati in qualsiasi scenario che coinvolga pacchi batteria. Monitorano continuamente lo stato del pacco batteria e visualizzano parametri chiave come la carica residua, la tensione attuale, la corrente, la potenza e altri dati pertinenti. Ciò consente agli utenti di monitorare la salute della batteria in tempo reale, contribuendo a proteggere la batteria e prolungarne la durata. | A | La produzione e l'ispezione del TF03K vengono eseguite secondo i parametri di prodotto specificati, che includono il display dot-matrix da 2,8 pollici, il monitoraggio batteria multi-parametro, la connettività Bluetooth/RS485/TTL, l'allarme di bassa capacità e l'uscita a contatto pulito. |
| -10.0 | Postazioni di lavoro di produzione in loco e personale coinvolto nella produzione elettronica e nelle operazioni di controllo qualità. | 50.0 | °C | La produzione e l'ispezione del TF03K vengono eseguite secondo i parametri di prodotto specificati, che includono il display dot-matrix da 2,8 pollici, il monitoraggio batteria multi-parametro, la connettività Bluetooth/RS485/TTL, l'allarme di bassa capacità e l'uscita a contatto pulito. |
| 100*61*17 | Postazioni di lavoro di produzione in loco e personale coinvolto nella produzione elettronica e nelle operazioni di controllo qualità. | Peso set completo (50A/100A/350A/500A) | La fotografia sopra cattura l'ambiente di produzione elettronica effettivo di Shanghai Capdisp Technology Co., Ltd., mostrando postazioni di lavoro di produzione, attrezzature di assemblaggio elettronico e il personale responsabile della produzione e dell'ispezione. | La produzione e l'ispezione del TF03K vengono eseguite secondo i parametri di prodotto specificati, che includono il display dot-matrix da 2,8 pollici, il monitoraggio batteria multi-parametro, la connettività Bluetooth/RS485/TTL, l'allarme di bassa capacità e l'uscita a contatto pulito. |
| Ambiente di Produzione e Ispezione di Fabbrica Reale | Postazioni di lavoro di produzione in loco e personale coinvolto nella produzione elettronica e nelle operazioni di controllo qualità. | La fotografia sopra cattura l'ambiente di produzione elettronica effettivo di Shanghai Capdisp Technology Co., Ltd., mostrando postazioni di lavoro di produzione, attrezzature di assemblaggio elettronico e il personale responsabile della produzione e dell'ispezione. | Il monitor batteria TF03K è costruito all'interno della stessa struttura, seguendo la configurazione del prodotto confermata e i requisiti di produzione. Le attività di produzione includono l'assemblaggio di componenti elettronici, la lavorazione del prodotto, il test funzionale e i processi di controllo qualità applicati al monitor batteria finito. | La produzione e l'ispezione del TF03K vengono eseguite secondo i parametri di prodotto specificati, che includono il display dot-matrix da 2,8 pollici, il monitoraggio batteria multi-parametro, la connettività Bluetooth/RS485/TTL, l'allarme di bassa capacità e l'uscita a contatto pulito. |
| Questa immagine autentica di fabbrica fornisce prove visive dirette dell'ambiente di produzione dietro il prodotto e aiuta i clienti a capire dove si svolgono le attività relative alla produzione. Le specifiche del prodotto, i requisiti di ispezione e la documentazione tecnica di supporto possono essere forniti in base alla configurazione del prodotto confermata e ai requisiti del progetto. | FAQ: | (1) Qual è lo scopo di un monitor batteria? | I monitor batteria possono essere utilizzati in qualsiasi scenario che coinvolga pacchi batteria. Monitorano continuamente lo stato del pacco batteria e visualizzano parametri chiave come la carica residua, la tensione attuale, la corrente, la potenza e altri dati pertinenti. Ciò consente agli utenti di monitorare la salute della batteria in tempo reale, contribuendo a proteggere la batteria e prolungarne la durata. | (2) Per quali tipi di pacchi batteria può essere utilizzato il monitor batteria? |
| È compatibile con i principali tipi di batterie sul mercato, come batterie al piombo-acido, batterie agli ioni di litio, batterie al litio ferro fosfato, batterie al sodio, ecc. | (3) Com'è il servizio post-vendita? | Offriamo un periodo di garanzia di un anno. Dopo un anno, se il prodotto è danneggiato a causa di problemi di qualità propri, continueremo a offrire servizi di riparazione o sostituzione in base alle circostanze specifiche. Nei casi in cui resi o scambi non siano possibili a causa di motivi quali i costi di spedizione, le sostituzioni verranno inviate con il prossimo ordine. | ||
| (4) Hai ancora domande? Siamo qui per fornire assistenza. | Ti preghiamo di contattarci tramite le informazioni di contatto sulla nostra pagina "Contattaci". |
![]()