| ブランド名: | BAIWAY |
| モデル番号: | TC30 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $82-$90/set (Retail price) |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1000 PCS /月 |
を搭載しています。高解像度IPSカラー画面フルタッチ静電容量式ディスプレイ累積パラメータ統計とピーク値包括的なバッテリー性能分析のために。
Bluetooth、WiFiRS485/TTLいつでもどこでもバッテリーの状態を監視できます。複数のアラーム機能アラーム機能
RVおよび家庭用エネルギー貯蔵向けRVや家庭用エネルギー貯蔵システム主な特徴
高解像度IPSディスプレイ画面
フル静電容量式タッチスクリーン設計累積パラメータ、ピーク値表示、リアルタイム曲線Bluetooth/WiFiをサポート
| 動作電圧 | 8.0 | 100.0 | V | 動作消費電力(バックライト50%) |
|---|---|---|---|---|
| 800 | mW | 350.0 | 900 | |
| mW | 電圧収集の精度 | ±1.0 | ||
| % | 電流収集の精度 | ±1.0 | ||
| % | Ah | 対応CS50シャント | ||
| % | Ah | 対応CS50シャント | ||
| 9999 | Ah | 対応CS50シャント | ||
| 0.0 | 50.0 | 75.0 | A | |
| 対応TCS100シャント | -10.0 | よくある質問: | 150.0 | ℃ |
| 対応TCS350シャント | -10.0 | 350.0 | 500.0 | ℃ |
| 対応TCS500シャント | -10.0 | 500.0 | 20.0 | ℃ |
| 周囲温度範囲 | -10.0 | 20.0 | 50.0 | ℃ |
| 寸法 | 95.4*59*16 | mm | よくある質問: | (1) バッテリーモニターの目的は何ですか? |
| バッテリーモニターは、バッテリーパックを含むあらゆるシナリオで使用できます。バッテリーパックの状態を継続的に追跡し、残りの充電量、現在の電圧、電流、電力、その他の関連データなどの主要なパラメータを表示します。これにより、ユーザーはバッテリーの健全性をリアルタイムで監視し、バッテリーを保護し、寿命を延ばすことができます。 | (2) バッテリーモニターはどのような種類のバッテリーパックに使用できますか? | 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、リン酸鉄リチウム電池、ナトリウム電池など、市場に出回っている主流のバッテリータイプと互換性があります。 |
(4) まだ質問がありますか?